AVAST IR AVG PRODUKTAI
KAINOS
AVG Internet Security
Kompiuterių skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1 kompiuteris | 34.99 € | 59.99 € | 89.99 € |
2 kompiuteriai | 39.99 € | 64.99 € | 94.99 € |
3 kompiuteriai | 44.99 € | 79.99 € | 124.99 € |
4 kompiuteriai | 59.99 € | 104.99 € | 149.99 € |
5 kompiuteriai | 74.99 € | 124.99 € | 180.99 € |
6 kompiuteriai | 89.99 € | 144.99 € | 204.99 € |
7 kompiuteriai | 104.99 € | 170.99 € | 229.99 € |
8 kompiuteriai | 119.99 € | 179.99 € | 252.99 € |
9 kompiuteriai | 129.99 € | 209.99 € | 276.99 € |
10 kompiuterių | 149.99 € | 249.99 € | 301.99 € |
AVG Internet Security Business Edition
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1-4 | 41.08 € | 67.78 € | 94.89 € |
5-19 | 34.96 € | 57.68 € | 80.75 € |
20-49 | 30.59 € | 50.47 € | 70.66 € |
50-99 | 26.22 € | 43.26 € | 60.56 € |
100-249 | 22.57 € | 37.23 € | 52.13 € |
250-499 | 18.35 € | 30.28 € | 42.39 € |
500+ | 16.60 € | 27.39 € | 38.35 € |
AVG Business Patch Management
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1-4 | 11.16 € | 21.22 € | 30.16 € |
5-19 | 10.80 € | 20.53 € | 29.18 € |
20-49 | 10.44 € | 19.85 € | 28.21 € |
50-99 | 10.08 € | 19.16 € | 27.24 € |
100-249 | 9.72 € | 18.48 € | 26.26 € |
250-499 | 9.36 € | 17.80 € | 25.29 € |
500+ | 9.00 € | 17.11 € | 24.32 € |
AVG Antivirus Business Edition
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1-4 | 33.87 € | 55.88 € | 78.24 € |
5-19 | 28.82 € | 47.56 € | 66.58 € |
20-49 | 25.22 € | 41.61 € | 58.26 € |
50-99 | 21.62 € | 35.67 € | 49.93 € |
100-249 | 18.01 € | 29.72 € | 41.61 € |
250-499 | 15.13 € | 24.96 € | 34.95 € |
500+ | 13.69 € | 22.58 € | 31.62 € |
AVG Email Server
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1-4 | 17.44 € | 26.13 € | 37.97 € |
5-19 | 17.44 € | 26.13 € | 37.97 € |
20-49 | 13.89 € | 20.83 € | 30.25 € |
50-99 | 12.93 € | 19.39 € | 28.17 € |
100-249 | 11.59 € | 17.38 € | 25.26 € |
250-499 | 8.85 € | 13.28 € | 19.30 € |
500+ | 5.52 € | 8.28 € | 12.03 € |
AVG File Server
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1-4 | 14.00 € | 21.00 € | 30.41 € |
5-19 | 11.69 € | 17.51 € | 25.39 € |
20-49 | 9.30 € | 13.94 € | 20.25 € |
50-99 | 8.52 € | 12.78 € | 18.57 € |
100-249 | 7.68 € | 11.52 € | 16.74 € |
250-499 | 6.01 € | 9.02 € | 13.10 € |
500+ | 3.77 € | 5.66 € | 8.22 € |
*Kainos be PVM
Avast Business Antivirus
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1-4 | 26.66 € | 43.99 € | 61.59 € |
5-19 | 25.22 € | 41.61 € | 58.26 € |
20-49 | 23.78 € | 39.23 € | 54.93 € |
50-99 | 20.90 € | 34.48 € | 48.27 € |
100-249 | 19.45 € | 32.10 € | 44.94 € |
250-499 | 16.57 € | 27.34 € | 38.28 € |
500+ | 13.69 € | 22.58 € | 31.62 € |
Avast Business Antivirus Pro
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1-4 | 33.87 € | 55.88 € | 78.24 € |
5-19 | 31.79 € | 52.45 € | 73.42 € |
20-49 | 29.73 € | 49.06 € | 68.68 € |
50-99 | 25.92 € | 42.76 € | 59.87 € |
100-249 | 23.94 € | 39.49 € | 55.29 € |
250-499 | 20.22 € | 33.37 € | 46.71 € |
500+ | 16.56 € | 27.33 € | 38.27 € |
Avast Business Antivirus Pro Plus
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1-4 | 41.08 € | 67.78 € | 94.89 € |
5-19 | 38.60 € | 63.70 € | 89.17 € |
20-49 | 36.16 € | 59.66 € | 83.53 € |
50-99 | 31.56 € | 52.08 € | 72.92 € |
100-249 | 29.19 € | 48.17 € | 67.44 € |
250-499 | 24.70 € | 40.76 € | 57.06 € |
500+ | 20.27 € | 33.44 € | 46.82 € |
Avast Business Patch Management
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1-4 | 11.16 € | 21.22 € | 30.16 € |
5-19 | 10.80 € | 20.53 € | 29.18 € |
20-49 | 10.44 € | 19.85 € | 28.21 € |
50-99 | 10.08 € | 19.16 € | 27.24 € |
100-249 | 9.72 € | 18.48 € | 26.26 € |
250-499 | 9.36 € | 17.80 € | 25.29 € |
500+ | 9.00 € | 17.11 € | 24.32 € |
Avast Business Premium Remote Control
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1 vienu metu vykstanti sesija | 330.99 € | 596.99 € | 795.99 € |
Neribotas kiekis sesijų vienu metu | 2618.99 € | 3927.99 € | 5498.99 € |
Avast Business Antivirus for Linux
Vienetų skaičius | Kaina 1 metams | Kaina 2 metams | Kaina 3 metams |
---|---|---|---|
1-4 | 186.99 € | 273.49 € | 345.49 € |
5-19 | 114.99 € | 165.49 € | 208.99 € |
20-49 | 96.99 € | 140.49 € | 179.99 € |
50-99 | 91.99 € | 134.99 € | 170.49 € |
100-249 | 87.49 € | 127.99 € | 161.99 € |
250-499 | 82.99 € | 121.49 € | 153.99 € |
500+ | 78.99 € | 115.49 € | 145.99 € |
*Kainos be PVM
Užklausa dėl antivirusinės
AVG ir Avast Antivirus priklauso tai pačiai kompanijai. Šios programos gali būti naudojamos tiek namuose, tiek versle.
AVG Internet Security dažniausiai diegiama namų aplikose, tačiau gali būti diegiama ir verslo kompiuteriuose.
Avast Antivirus galima lietuvių kalbos grafinė sąsaja.
*Kainos nurodytos be PVM